# | unique_session | encuesta | total_preguntas | 1.) Sexo al Nacer: | 2.) Edad: | 3.) Estatus laboral actual: | Pregunta 3: especifique | 4.) Preparación académica en el campo de las Emergencias Médicas | 5.) ¿Tiene algún otro grado académico? | Pregunta 5: especifique | 6.) ¿Considera que existe la necesidad de ofrecer un grado acelerado de Bachillerato/Maestría en Emergencias Médicas y Manejo de Desastres? | 7.) Si se ofreciera un grado acelerado de Bachillerato/Maestría en Emergencias Médicas y Manejo de Desastres, ¿solicitaría admisión al programa? | 8.) Si contesto NO a la pregunta número 7, ¿qué razón tiene para no solicitar admisión a este programa? | Pregunta 8: especifique | 9.) Si fuese admitido en este Programa, ¿qué modalidad de enseñanza preferiría? (Coloque en orden de prioridad del 1 al 3, siendo 1 la de mayor prioridad y 3 la de menor prioridad) | 10.) Si fuese admitido en este Programa, ¿cómo preferiría estudiar? | 11.) Si fuese admitido en este Programa, ¿en qué horario preferiría los estudios? | 12.) ¿Qué otras áreas dentro del campo de las emergencias médicas usted sugiere se deben considerar en el ofrecimiento de un programa acelerado de Bachillerato/Maestría? | device | date_posted |
---|
1 | 0229cb4fbf | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 33 | Otro | Enfermera | No poseo preparación en el campo de las Emergencias Médicas | Sí | Maestría Enfermeria | Si | Necesito más información para poder contestar | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Manejo del paciente critico | Linux | 2024-01-21 22:27:47 |
2 | be70c08491 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 40 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Mejorar el area de terapista respiratorio y pediatria | Android | 2024-01-21 22:28:41 |
3 | 3e8b0cc91b | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 41 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas Grado Asociado | No aplica | | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Profundizar más en el área pediátrico y cuidado crítico | Android | 2024-01-21 22:31:41 |
4 | 49a5d3143d | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 53 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Grado Asociado en Tecnología Cardiovascular | Si | Estoy en duda | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Sicología para tratar diferentes pacientes especiales. Integrar lenguaje de señas avanzado. Liderazgo y supervisión. | Android | 2024-01-21 22:34:17 |
5 | e935a904f0 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 58 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas Grado Asociado | No aplica | | Estoy en duda | Estoy en duda | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Regular (a tiempo completo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | No | iPhone | 2024-01-21 22:35:17 |
6 | 1a2061f73e | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 44 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Manejo de Emergencia, Medicina Táctica en medio de situaciones de riesgo | iPhone | 2024-01-21 22:38:08 |
7 | 1a295a3d4d | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 33 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Administración y Gerencia de Sistemas de Emergencias Médicas, control de calidad, gerencia, planificación estratégica, práctica avanzada, educación, salud pública, bio-seguridad, bio-estadísticas, medicina comunitaria, medicina en desastres, Incident Command System, National Response Framework, regulaciones de OSHA, cursos de diversas disciplinas de rescates como espacios confinados, swift water, materiales peligrosos, rope rescue, technical rescue, high angle rescue, urban search and rescue con medical specialist. Seguridad nacional, liderazgo organizacional, administración de sistemas de salud. | iPad | 2024-01-21 22:47:30 |
8 | ab7e64acaa | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 40 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | No poseo preparación en el campo de las Emergencias Médicas | Sí | RN BSN, MSN, RT | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Ventilación Mecánica | iPhone | 2024-01-21 22:51:27 |
9 | cc5f7b0e85 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 55 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Maestría en Administración de Salud/Educacion | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Salud mental/cuidadores | iPhone | 2024-01-21 22:54:48 |
10 | da06494e33 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 31 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas 840 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Rescate | iPhone | 2024-01-21 22:59:14 |
11 | 5cc9da171a | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 31 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Grado Asociado en Liderazgo en Seguridad Pública | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | La Necesidad del Bachillerato y Maestria es vital para la supervivencia de nuestra profesión. Que incluya los temas de Medicina Tactica, Medicina en ambiestes Poco permisibles/Austere Medicine,la medicina Pre-Hospitalaria en cuerpos de Ley y Orden,Medicina Pre-Hospitalaria en Busqueda y Rescate,Paramedicos en las Salas de Emergencias del pais/Emergency Room Technicians,las distintas especialidades que establece el IBSC. Que exists un proceso de convalidación o grandfather para algunas areas. Y que se Cree un credencial distinto tanto para el Bachillerato como para la Maestria por ejemplo: BSEM-P y MSEM-P Bachelors in Science in Emergency Medicine-Paramedicine/ Master In Sciences in Emergency Medicine-Paramedic/Paramedicine. Estos son ideas y ejemplos. Una de las razones que muchos no quieren hacer el asociado es por que las credenciales se quedan igual,es la misma licencia que la que ya tomaron los que llevamos años y la paga por el credencial y las oportunidades de trabajo no cambian. Yo estoy mas que dispuesto a trabajar para este Bachillerato y maestria y ser de loa primeros en tomarlo. | Android | 2024-01-21 23:03:15 |
12 | 9fa9e67621 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 39 | Empleado en alguna Agencia Municipal o Estatal para el Manejo de Emergencias | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Especialidades en pediatría, neonatos. | iPhone | 2024-01-21 23:20:06 |
13 | 619bbb7820 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 30 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Cardiología y Manejo de Pacientes Pediatricos. | iPhone | 2024-01-21 23:25:36 |
14 | 3a8e9d21ae | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 32 | Otro | Enfermero | No poseo preparación en el campo de las Emergencias Médicas | Sí | Bachillerato Enfermeria | Si | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | N/A | iPhone | 2024-01-21 23:28:12 |
15 | 9573649e21 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 40 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Necesito más información para poder contestar | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario diurno (8:00 am a 4:00 pm) | venopunción avanzado | iPhone | 2024-01-21 23:36:05 |
16 | 68bd8b81ca | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 57 | Empleado en alguna Agencia Municipal o Estatal para el Manejo de Emergencias | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Bachillerato salud pública | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Ok | iPhone | 2024-01-21 23:42:32 |
17 | 8c0177b8a2 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 39 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Enfermero Bachillerato | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | . | iPhone | 2024-01-22 00:21:14 |
18 | 6577aaf5ac | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 40 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas Grado Asociado | Sí | Bachiller in Biology and Medicine | Si | Necesito más información para poder contestar | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Otras instituciones | Android | 2024-01-22 00:32:15 |
19 | 352da09a20 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 22 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Regular horario diurno (8:00 am a 4:00 pm) | Emergencias Pediatricas | iPhone | 2024-01-22 00:33:05 |
20 | 84b7151b8a | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 35 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Cuidado critico | iPhone | 2024-01-22 01:45:42 |
21 | 4ccebcadb1 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 32 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Estoy en duda | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Sin comentarios. | iPhone | 2024-01-22 01:57:36 |
22 | ac0fb286c0 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 47 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas Grado Asociado | Sí | bachillerato en ciencias de la salud | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario diurno (8:00 am a 4:00 pm) | Educación | Android | 2024-01-22 02:17:10 |
23 | 69dc36854e | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 39 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Cuidado critico | Android | 2024-01-22 02:20:36 |
24 | d1b844e568 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 34 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas 840 horas (TEM-P) | Sí | Asistente Terapista físico | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Integrar conocimiento de bombero, tal vez no un todo pero algo | Android | 2024-01-22 02:44:53 |
25 | be2c916158 | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Hombre | 34 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | No | No pienso proseguir estudios por el momento | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario diurno (8:00 am a 4:00 pm) | Neonatal y geriatría y pte mentales | Android | 2024-01-22 02:55:46 |
26 | d246205b6a | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 45 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Bachillerato en ciencias de enfermeria | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Presencial, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Deben reforzar triage y cuando es un load and go. La mayoría de los pte pierden la vida 10-3 en una escena en muchas ocasiones esperando por TX. Como un iv y lo que necesita en realidad es llegar al hospital. | Android | 2024-01-22 04:03:54 |
27 | 9020e6037d | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 34 | Otro | Enfermero | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Bachillerato | Necesito más información para poder contestar | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Cuidado crítico | Android | 2024-01-22 05:45:07 |
28 | eb04fd37bd | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Hombre | 33 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Estoy en duda | No | Otro | El problema real es la remuneración. Ejercemos por vocación pero no vivimos del cuento. De hecho, gracias a la pLandemia y ante la escasez de paramédicos han tenido que aumentar los salarios aunque aún falta por hacer. Pero, teniendo en cuenta más estudios, ¿Que ofrecería el gobierno central, los municipios y entes privados? | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Liderazgo. Español. Comunicación. | Android | 2024-01-22 05:55:34 |
29 | baa73e6d4b | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 30 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Grado técnico en Cocina local e internacional | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Me gustaría que en clases como medicina interna, trauma y cardiologia se tomen el tiempo que amerita cada clase para que se pueda adquirir el conocimiento mas amplio del que se da en grados técnicos. | Android | 2024-01-22 06:38:57 |
30 | 15cf2c95ba | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Hombre | 34 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | No | No | Otro | Para completar un grado de bachillerato o maestria en emergencias medicas, primero debe haber un cambio en la ley que nos regula. Esto conlleva un alto costo y completar grados mas altos para que el que tiene un grado tecnico gane lo mismo que el de maestria, no lo veo viable. Ahora, si hubiese una colegiacion donde los sueldo fuesen regulados basado en el grado de estudio, claro que sí estudiaría un grado mas alto. | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | 1 | Android | 2024-01-22 06:59:05 |
31 | dc908c78c6 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 51 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Asociados enfermería
| Estoy en duda | Estoy en duda | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | N/a | iPhone | 2024-01-22 07:20:50 |
32 | 05a678f17e | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 44 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Estoy en duda | Estoy en duda | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Cardiologia | Android | 2024-01-22 07:31:29 |
33 | 9fdbcebdc6 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 48 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Asociado en enfermería | Estoy en duda | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Terapia Respiratoria | Computer | 2024-01-22 07:35:33 |
34 | 39515a99d5 | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Hombre | 37 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Estoy en duda | No | Otro | La educación en este campo es vital ,pero la realidad es que todo el que estudia lo hace por tener mas conocimiento y adquirir un mejor salario y en nuestra profesión por mas estudios que tengas te quedas en el mismo salario perdonen de hablar de dinero en un tema de educación pero la realidad es que hasta para estudiar hay que pagar y se necesita dinero y para estudiar un bachillerato en esta profesión tan bonita que es todo para mi lo estudiaría en enfermería que aseguro si o si un mejor salario que me ayudaría mucho a mi y familia | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | No si la pregunta la estoy contestando bien ,pero deberia ofrecer como una combinación de todos los cursos avanzados como pals ,Acls ,PHtls ,lectura de laboratorio,placas en fin ya que son mas años de estudios concentrarse en darle mas materia que puedan entender el porque de las cosas que pasan en el cuerpo humano | iPhone | 2024-01-22 07:43:29 |
35 | 9d7bfefc6c | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 33 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Necesito más información para poder contestar | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | En todos los campos | iPhone | 2024-01-22 07:45:35 |
36 | 0dc5234b5b | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Mujer | 36 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Asociado en ciencias de enfermeria | No | No | No estoy interesado(a) en el Programa | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | control y manejo de las emociones del paramedico | Computer | 2024-01-22 08:11:15 |
37 | f29d0a98c0 | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Hombre | 25 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | No poseo preparación en el campo de las Emergencias Médicas | Sí | Bachillerato Enfermeria | No | No | Deseo estudiar otro Bachillerato o Maestría en otro campo | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | N/A | iPhone | 2024-01-22 08:17:29 |
38 | a906a13b69 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 41 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | N/A | iPhone | 2024-01-22 08:19:35 |
39 | 26b25c5ac5 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 35 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Salud mental, physical, and emocional para el profesional de emergencias medicas. | Computer | 2024-01-22 08:24:11 |
40 | 83387d4a2e | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 40 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Presencial, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Sistema de frecuencias /Radios comunicaciones / computadoras | Computer | 2024-01-22 08:25:15 |
41 | 3251347b16 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 40 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | SIemas de comunicaciones Radios (Frecuencias) / compuadoras | Computer | 2024-01-22 08:33:52 |
42 | 1a91ceb79e | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 45 | Empleado en alguna Agencia Municipal o Estatal para el Manejo de Emergencias | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | estudiante administración de Salud Pública | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Entiendo que la parte administrativa es fundamentar en los conocimientos. | Computer | 2024-01-22 08:51:59 |
43 | b2e5488792 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 28 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Manejo cuidado critico, manejo de incidentes y operaciones de emergencias medicas y manejo de desastres, cardiologia y algunos temas relacionado con premedica. | Computer | 2024-01-22 09:04:24 |
44 | 267ef13d38 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 43 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Geriatria y Salud mental | Linux | 2024-01-22 09:21:05 |
45 | a61f654af2 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 28 | Otro | Enfermeria | No poseo preparación en el campo de las Emergencias Médicas | No aplica | | Necesito más información para poder contestar | Necesito más información para poder contestar | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Terapia Respiratoria | iPhone | 2024-01-22 09:30:23 |
46 | 31b7fdf202 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 24 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Leer laboratorios | iPhone | 2024-01-22 10:37:36 |
47 | 1122240f71 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 42 | Otro | Enfermera Sistema Privado | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | MSN | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | . | Computer | 2024-01-22 10:46:19 |
48 | 16b9878ab8 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 45 | Otro | Recepcionista | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Regular (a tiempo completo) | Regular horario diurno (8:00 am a 4:00 pm) | Cardiología | iPhone | 2024-01-22 11:34:21 |
49 | 99f066964b | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 23 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas 840 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: A distancia, 2: Híbrida, 3: Presencial | Regular (a tiempo completo) | Una combinación de ambos | Rescate | Android | 2024-01-22 11:37:06 |
50 | 42bde9d943 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | No deseo contestar | 33 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Necesito más información para poder contestar | Estoy en duda | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Coordinacion de servicios en despacho de emegencias medicas | iPhone | 2024-01-22 11:44:31 |
51 | de30a9d3e4 | encuesta-bachillerato-maestria | 12 | Hombre | 46 | Empleado en un Sistema de Emergencias Médicas Municipal | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Terapia Respiratoria | Si | No | Otro | Por que si ya soy Paramedico y no necesito estudiar el bachillerato para la nueva eneracion si. | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Cardiologia,trauma y medicamentos | Android | 2024-01-22 12:04:21 |
52 | e6c37e9933 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 58 | Empleado en el Sistema de Emergencias Médicas Estatal | | Técnico de Emergencias Médicas 840 horas (TEM-P) | Sí | Maestría en Ciencias de Enfermería Rol Educación en Cuidado Criticó | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: Híbrida, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | Cuidado Crítico Avanzado en todas las Facetas | iPhone | 2024-01-22 12:05:07 |
53 | 40ff47cd93 | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Mujer | 46 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | Sí | Tecnico sala de peraciones/ flebotomista | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: Presencial, 3: A distancia | Parcial (a medio tiempo) | Una combinación de ambos | PSICOLOGIA, farmacologia, cardiologia, | Android | 2024-01-22 13:33:47 |
54 | 275b30e0be | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 30 | Empleado en un Sistema o Compañía de Emergencias Médicas Privado | | Técnico de Emergencias Médicas entre 1200 a 1500 horas (TEM-P) | No aplica | | Si | Si | | | 1: Presencial, 2: A distancia, 3: Híbrida | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | Leyes en el campo de emergencias médicas | iPhone | 2024-01-22 17:06:48 |
55 | 264e8d399f | encuesta-bachillerato-maestria | 11 | Hombre | 30 | Otro | empleado Hospital menonita | No poseo preparación en el campo de las Emergencias Médicas | Sí | bachillerato Nurse | Si | Si | | | 1: Híbrida, 2: A distancia, 3: Presencial | Parcial (a medio tiempo) | Regular horario vespertino (5:00 pm a 8:00pm) | N/A | Computer | 2024-01-22 17:31:31 |
